Nye produkter
HYDRAULISK CYLINDER MONO 50/40-600
| TEKNISKE DATA | |
| Returnering eller ombytning: | 14 dage |
| Garanti: | 2 år |
| Maks. tryk: | 250 bar |
| Maks. hastighed: | 0,5 m/s |
| Cylinder udvidelseskraft (250 bar): | 3,14 ton |
| Cylinder udvidelseskraft (180 bar): | 2,26 ton |
| Stempel indvendig diameter: | 50 mm |
| Stempleskafts diameter: | 40 mm |
| Slaglængde på hydraulisk cylinder: | 600 mm |
| Vægt: | 12,5 kg |
MÅL

| Kode | Cylinder | D (slag) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hydrauliske cylindre MONO
En hydraulisk cylinder omdanner hydraulisk energi til lineær kraft og derved bevægelse. De fungerer baseret på Pascals lov og udnytter den kraft, der genereres af trykket i en lukket væske – olie. Når hydraulikvæske pumpes til den ene side af cylinderen, skubber den stemplet, hvilket skaber lineær bevægelse.
Vores MONO hydrauliske cylindre repræsenterer pålidelig kraft i én retning.
Enkeltvirkende hydrauliske cylindre er designet til at levere pålidelig og kontrolleret kraft i én retning – ideelle til løft, presning, vipning eller fastspænding, hvor tyngdekraften eller en ekstern kraft bringer stangen tilbage til dens oprindelige position.
Vigtige egenskaber:
- Enkel og robust konstruktion
- Automatisk tilbagetrækning ved hjælp af ekstern kraft eller tyngdekraften
- Lave vedligeholdelsesomkostninger og lang levetid
- Fås i forskellige slaglængder og med forskellige stempel- eller stangdiametre
Enkeltvirkende hydrauliske cylindre anvendes i forskellige industrier, herunder landbrug, maskinteknik, byggeri, skibsbygning, energi, fødevareindustrien og bilindustrien.





