Nye produkter
| Kapacitet | Maks. tryk | Maks. N2 | H | D | Tilslutning | Maks. flow | Vægt |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0,15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1,5 | 40 | 1,3 |
| 0,35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0,45 | 175 | 92 | 50 | 2,8 | |||
| 0,75 | 209 | 40 | 3,5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1,5 | 270 | 40 | 6,6 | ||||
| 2,2 | 343 | 9 | |||||
| 2,8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3,8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19,5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
HYDRAULISKE AKKUMULATORER
En hydraulisk akkumulator er en vigtig komponent i mange hydrauliske systemer, designet til at lagre energi i form af komprimeret hydraulikvæske (olie). Den gør det muligt at dæmpe trykstød, kompensere for volumenændringer, give ekstra oliegennemstrømning ved hurtige belastninger og opretholde et konstant tryk i systemet.
Fordele ved brug af en hydraulisk akkumulator:
- reducerer belastningen på komponenter i det hydrauliske system (pumpe, ventil osv.),
- forlænger levetiden for hydrauliske komponenter,
- absorberer trykstød og vibrationer,
- forbedrer effektiviteten og stabiliteten i det hydrauliske system.
Den anvendes i hydrauliske systemer inden for landbrug (frontlæssere, kraftenheder, plove osv.), byggeri og industri (entreprenørmaskiner, kraner og andre maskiner).





