Nye produkter
HYDRAULISK CYLINDER MONO 60/50-300
| TEKNISKE DATA | |
| Returnering eller ombytning: | 14 dage |
| Garanti: | 2 år |
| Maks. tryk: | 250 bar |
| Maks. hastighed: | 0,5 m/s |
| Cylinder udvidelseskraft (250 bar): | 4,91 ton |
| Cylinder udvidelseskraft (180 bar): | 3,53 ton |
| Stempel indvendig diameter: | 60 mm |
| Stempelstang diameter: | 50 mm |
| Slaglængde på hydraulikcylinder: | 300 mm |
| Vægt: | 11,3 kg |
MÅL

| Kode | HYDRAULIC CYLINDER MONO | D (cylinders slag) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hydrauliske cylindre MONO
En hydraulisk cylinder omdanner hydraulisk energi til lineær kraft og derved bevægelse. De fungerer baseret på Pascals lov og udnytter kraften skabt af trykket fra en indeholdt væske – olie. Når hydraulikvæske pumpes til den ene side af cylinderen, skubber den stemplet og skaber lineær bevægelse.
Vores MONO hydrauliske cylindre repræsenterer pålidelig kraft i én retning.
Enkeltvirkende hydrauliske cylindre er designet til at levere pålidelig og kontrolleret kraft i én retning – ideel til løft, pres, vipning eller fastholdelse, hvor tyngdekraften eller en ekstern kraft bringer stempelstangen tilbage til udgangspositionen.
Vigtige funktioner:
- Enkel og robust konstruktion
- Automatisk tilbagetrækning via ekstern kraft eller tyngdekraft
- Lave vedligeholdelsesomkostninger og lang levetid
- Fås i forskellige slaglængder samt stempel- eller stangdiametre
Enkeltvirkende hydrauliske cylindre anvendes i forskellige industrier, herunder landbrug, maskinteknik, byggeri, skibsbygning, energi, fødevareindustrien og bilindustrien.





