Nye produkter
HYDRAULIKMOTOR MP 100 CC - 6 TÆNDER
| Tekniske data | |
| Leverandør: | Bulgarien |
| Returnering eller ombytning: | 14 dage |
| Garanti: | 6 måneder |
| Vægt: | 6,1 kg |
| Temperaturområde: | fra -40 °C til 140 °C |
| cm³ pr. omdrejning: | 99 |
| Omdrejninger: | konstante omdrejninger 605 rpm, intermitterende 755 rpm |
| Effekt: | konstant effekt 10,5 kW, intermitterende 12,8 kW |
| Moment: | konstant moment 19,3 daNm, intermitterende 23,7 daNm, max. 27,5 daNm |
| Indgangstryk: | konstant tryk 175 bar, intermitterende 200 bar, max. 225 bar |
| Trykfald: | konstant tryk 140 bar, intermitterende 175 bar, max. 225 bar |
| Olieflow: | konstant flow 60 L/min, intermitterende 75 L/min |
| Akseldiameter: | BS 2059 (SAE 6B) - 25,3 mm |
| Tilslutningsgevind: | 1/2" |
Beskrivelse
MP-hydraulikmotorer er pålidelige og kompakte, designet til brug i forskellige hydrauliske systemer, hvor høj effektivitet og lang levetid er påkrævet. De er kendetegnet ved en robust konstruktion, præcis fremstilling og fremragende modstandsdygtighed over for store belastninger. Den seks-tandede aksel sikrer fremragende greb og kraftoverførsel.
De er velegnede til brug i landbrugs-, skovbrugs- og industrimaskiner og sikrer pålidelig kraftoverførsel og ensartet moment ved forskellige omdrejningshastigheder.
De vigtigste fordele ved MP-hydraulikmotorer:
- høj effektivitet og præcis drift
- robust konstruktion og lang levetid
- velegnet til krævende arbejdsforhold
- stort udvalg af størrelser
Anvendelsesområder: hydrauliske spil, brændekløvere, transportbånd samt som drivkraft til landbrugs- og skovbrugsredskaber.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP (6) 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP (6) 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP (6) 100 | 142 | 13,33 |
| MP (6) 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP (6) 160 | 150 | 21,33 |
| MP (6) 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP (6) 250 | 162 | 33,33 |










