Nye produkter
| Elektrisk motor | Gearkasse | Udbudsmoment | Sikkerhedsfaktor | Forhold | *n1 | **n2 |
| 0.55 kW - (MS80) | RV-50 | 32 | 2.3 | 10 : 1 | 1400 | 140 |
| 0.75 kW - (MS80) | 43 | 1.7 | ||||
| 1.1 kW - (MS90) | RV-63 | 65 | 2.0 | |||
| 2.2 kW - (MS100) | RV-75 | 129 | 1.5 | |||
| 3 kW - (MS100) | 176 | 1.1 | ||||
| 4 kW - (MS100) | 235 | 0.8 | ||||
| 5.5 kW - (MS132) | RV-110 | 326 | 1.6 | |||
| 7.5 kW - (MS132) | 445 | 1.2 |
*n1 - omdrejninger af den elektriske motor
**n2 - output omdrejninger af gearkassen
FORHOLD 10:1(140 RPM)
Produktkode:
12825
Pris med moms:
784,05 DKK
Produktkode:
12431
Pris med moms:
1.082,73 DKK
Produktkode:
12432
Pris med moms:
1.269,41 DKK
Produktkode:
12433
Pris med moms:
2.643,35 DKK




