Nye produkter
Elektrisk motor | Gearkasse | Udbudsmoment | Sikkerhedsfaktor | Forhold | *n1 | **n2 |
0.55 kW - (MS80) | RV-50 | 24 | 2.9 | 7.5 : 1 | 1400 | 187 |
0.75 kW - (MS80) | 33 | 2.1 | ||||
1.1 kW - (MS90) | RV-63 | 49 | 2.6 | |||
1.5 kW - (MS90) | 67 | 1.9 | ||||
2.2 kW - (MS100) | RV-75 | 99 | 1.8 | |||
3 kW - (MS100) | 135 | 1.3 | ||||
4 kW - (MS100) | 180 | 1 | ||||
5.5 kW - (MS132) | RV-110 | 250 | 1.9 | |||
7.5 kW - (MS132) | 341 | 1.4 |
*n1 - omdrejninger af den elektriske motor
**n2 - udbudsomdrejninger af gearkassen
FORHOLD 7.5:1 (187 RPM)
Produktkode:
13279
Pris med moms:
784,00 DKK
Produktkode:
13280
Pris med moms:
1.082,67 DKK
Produktkode:
13281
Pris med moms:
1.269,34 DKK
Produktkode:
13282
Pris med moms:
2.643,21 DKK




